No | Wilayah | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun GUDANG PAPAN | 8 | 4 | 4 | |||||||
1 | RT 011 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT 001 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | Dusun RAMBAT | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 012 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 004 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun STASIUN | 6 | 2 | 4 | |||||||
1 | RT 007 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 006 | 3 | 1 | 2 | |||||||
4 | Dusun PERUMNAS | 10 | 2 | 8 | |||||||
1 | RT 008 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 013 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 009 | 2 | 0 | 2 | |||||||
TOTAL | 28 | 10 | 18 |
© Copyright
Koperasi Desa Merah Putih Sekar Biru