Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat - Kepulauan Bangka Belitung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 10 | 35,71% | 1 | 3,57% | 9 | 32,14% |
4 | TUA (31 - 150) | 18 | 64,29% | 9 | 32,14% | 9 | 32,14% |
JUMLAH | 28 | 100,00% | 10 | 35,71% | 18 | 64,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 28 | 100,00% | 10 | 35,71% | 18 | 64,29% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025
© Copyright
Koperasi Desa Merah Putih Sekar Biru